

7. a razred
URA | TRAJANJE | PON | TOR | SRE | ČET | PET |
---|---|---|---|---|---|---|
0. ura | 7.30 – 8.15 | OIP LSN I | OIP TJN | |||
1. ura | 8.15 – 9.00 | DKE | GUM | NAR | TJA - dif. | ZGO |
2. ura | 9.05 – 9.50 | NAR | MAT | SLJ - dif. | GEO | MAT |
malica | 9.50 – 10.10 | |||||
3. ura | 10.10 – 10.55 | NAR | SLJ | TJA | MAT - dif. | SLJ |
4. ura | 11.00 – 11.45 | ŠPO | ZGO | DKE | SLJ | TJA |
5. ura | 11.50 – 12.35 | OIP LSN I | TJA | GEO | OIP TJN | |
6. ura | 12.40 – 13.25 | OIP ŠZS | OIP SPH | ŠPO | ||
7. ura | 13.30 – 14.15 | OIP ZGO | OIP SPH |
7. b razred
URA | TRAJANJE | PON | TOR | SRE | ČET | PET |
---|---|---|---|---|---|---|
0. ura | 7.30 – 8.15 | OIP LSN I | OIP TJN | |||
1. ura | 8.15 – 9.00 | SLJ | TJA | GEO | TJA - dif. | MAT |
2. ura | 9.05 – 9.50 | DKE | NAR | SLJ - dif. | ZGO | MAT |
malica | 9.50 – 10.10 | |||||
3. ura | 10.10 – 10.55 | ZGO | DKE | NAR | MAT - dif. | SLJ |
4. ura | 11.00 – 11.45 | ŠPO | GEO | NAR | SLJ | GUM |
5. ura | 11.50 – 12.35 | OIP LSN I | MAT | TJA | OIP TJN | TJA |
6. ura | 12.40 – 13.25 | OIP ŠZS | OIP MD 7 / OIP SPH | ŠPO | ||
7. ura | 13.30 – 14.15 | OIP ZGO | OIP SPH |
8. a razred
URA | TRAJANJE | PON | TOR | SRE | ČET | PET |
---|---|---|---|---|---|---|
0. ura | 7.30 – 8.15 | TIT - 1. sk. | OIP TJN | |||
1. ura | 8.15 – 9.00 | KEM | TIT - 1. sk. | SLJ | MAT | BIO |
2. ura | 9.05 – 9.50 | ŠPO | FIZ | GEO | ŠPO | SLJ |
malica | 9.50 – 10.10 | |||||
3. ura | 10.10 – 10.55 | FIZ | TJA | KEM | SLJ | GUM |
4. ura | 11.00 – 11.45 | MAT | TIT - 2. sk. | ZGO | TJA | MAT |
5. ura | 11.50 – 12.35 | MAT | TIT - 2. sk. / OIP TJN / OIP LSN II | KEM | ZGO | |
6. ura | 12.40 – 13.25 | TJA | OIP LSN II / OIP SPH | KEM | ||
7. ura | 13.30 – 14.15 | OIP ZGO | OIP SPH |
8. b razred
URA | TRAJANJE | PON | TOR | SRE | ČET | PET |
---|---|---|---|---|---|---|
0. ura | 7.30 – 8.15 | OIP TJN | ||||
1. ura | 8.15 – 9.00 | BIO | GEO | SLJ | MAT | FIZ |
2. ura | 9.05 – 9.50 | KEM | ZGO | ŠPO | KEM | SLJ |
malica | 9.50 – 10.10 | |||||
3. ura | 10.10 – 10.55 | ŠPO | TJA | FIZ | SLJ | ZGO |
4. ura | 11.00 – 11.45 | MAT | BIO | KEM | TJA | MAT |
5. ura | 11.50 – 12.35 | MAT | OIP TJN / OIP LSN II | KEM | GUM | GEO |
6. ura | 12.40 – 13.25 | TJA | OIP LSN II / OIP SPH | |||
7. ura | 13.30 – 14.15 | OIP ZGO | OIP SPH |
9. a razred
URA | TRAJANJE | PON | TOR | SRE | ČET | PET |
---|---|---|---|---|---|---|
0. ura | 7.30 – 8.15 | OIP TJN | OIP IŠ | |||
1. ura | 8.15 – 9.00 | MAT | GEO | ZGO | BIO | SLJ |
2. ura | 9.05 – 9.50 | FIZ | ŠPO | TJA | SLJ | GUM |
malica | 9.50 – 10.10 | |||||
3. ura | 10.10 – 10.55 | TJA | KEM | SLJ | TJA | FIZ |
4. ura | 11.00 – 11.45 | ZGO | KEM | MAT | MAT | KEM |
5. ura | 11.50 – 12.35 | SLJ | ŠPO | MAT | KEM | |
6. ura | 12.40 – 13.25 | SLJ | GEO | OIP MD / OIP TJN | OIP GLASBENA DELA | |
7. ura | 13.30 – 14.15 | OIP LSN III | ||||
8. ura | 14.20 – 15.05 |
9. b razred
URA | TRAJANJE | PON | TOR | SRE | ČET | PET |
---|---|---|---|---|---|---|
0. ura | 7.30 – 8.15 | OIP TJN | OIP IŠ | |||
1. ura | 8.15 – 9.00 | MAT | BIO | FIZ | ZGO | SLJ |
2. ura | 9.05 – 9.50 | ZGO | ŠPO | TJA | SLJ | KEM |
malica | 9.50 – 10.10 | |||||
3. ura | 10.10 – 10.55 | TJA | GUM | SLJ | TJA | KEM |
4. ura | 11.00 – 11.45 | GEO | FIZ | MAT | MAT | GEO |
5. ura | 11.50 – 12.35 | SLJ | KEM | ŠPO | MAT | |
6. ura | 12.40 – 13.25 | SLJ | KEM | OIP MD / OIP TJN | ||
7. ura | 13.30 – 14.15 | OIP LSN III | ||||
8. ura | 14.20 – 15.05 |