7. a razred
URA | TRAJANJE | PON | TOR | SRE | ČET | PET |
---|---|---|---|---|---|---|
0. ura | 7.30 – 8.15 | |||||
1. ura | 8.15 – 9.00 | |||||
malica | 9.00 – 9.20 | |||||
2. ura | 9.20 – 10.05 | |||||
3. ura | 10.10 – 10.55 | |||||
4. ura | 11.00 – 11.45 | |||||
5. ura | 11.50 – 12.35 | |||||
6. ura | 12.40 – 13.25 | |||||
7. ura | 13.30 – 14.15 |
7. b razred
URA | TRAJANJE | PON | TOR | SRE | ČET | PET |
---|---|---|---|---|---|---|
0. ura | 7.30 – 8.15 | |||||
1. ura | 8.15 – 9.00 | |||||
malica | 9.00 – 9.20 | |||||
2. ura | 9.20 – 10.05 | |||||
3. ura | 10.10 – 10.55 | |||||
4. ura | 11.00 – 11.45 | |||||
5. ura | 11.50 – 12.35 | |||||
6. ura | 12.40 – 13.25 | |||||
7. ura | 13.30 – 14.15 |
8. a razred
URA | TRAJANJE | PON | TOR | SRE | ČET | PET |
---|---|---|---|---|---|---|
0. ura | 7.30 – 8.15 | |||||
1. ura | 8.15 – 9.00 | |||||
malica | 9.00 – 9.20 | |||||
2. ura | 9.20 – 10.05 | |||||
3. ura | 10.10 – 10.55 | |||||
4. ura | 11.00 – 11.45 | |||||
5. ura | 11.50 – 12.35 | |||||
6. ura | 12.40 – 13.25 | |||||
7. ura | 13.30 – 14.15 |
8. b razred
URA | TRAJANJE | PON | TOR | SRE | ČET | PET |
---|---|---|---|---|---|---|
0. ura | 7.30 – 8.15 | |||||
1. ura | 8.15 – 9.00 | |||||
malica | 9.00 – 9.20 | |||||
2. ura | 9.20 – 10.05 | |||||
3. ura | 10.10 – 10.55 | |||||
4. ura | 11.00 – 11.45 | |||||
5. ura | 11.50 – 12.35 | |||||
6. ura | 12.40 – 13.25 | |||||
7. ura | 13.30 – 14.15 |
9. a razred
URA | TRAJANJE | PON | TOR | SRE | ČET | PET |
---|---|---|---|---|---|---|
0. ura | 7.30 – 8.15 | |||||
1. ura | 8.15 – 9.00 | |||||
malica | 9.00 – 9.20 | |||||
2. ura | 9.20 – 10.05 | |||||
3. ura | 10.10 – 10.55 | |||||
4. ura | 11.00 – 11.45 | |||||
5. ura | 11.50 – 12.35 | |||||
6. ura | 12.40 – 13.25 | |||||
7. ura | 13.30 – 14.15 | |||||
8. ura | 14.20 – 15.05 |
9. b razred
URA | TRAJANJE | PON | TOR | SRE | ČET | PET |
---|---|---|---|---|---|---|
0. ura | 7.30 – 8.15 | |||||
1. ura | 8.15 – 9.00 | |||||
malica | 9.00 – 9.20 | |||||
2. ura | 9.20 – 10.05 | |||||
3. ura | 10.10 – 10.55 | |||||
4. ura | 11.00 – 11.45 | |||||
5. ura | 11.50 – 12.35 | |||||
6. ura | 12.40 – 13.25 | |||||
7. ura | 13.30 – 14.15 | |||||
8. ura | 14.20 – 15.05 |