

1. a razred
| URA | TRAJANJE | PON | TOR | SRE | ČET | PET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0. ura | 7.30 – 8.15 | |||||
| 1. ura | 8.15 – 9.00 | SLJ | MAT | ŠPO | SLJ | SLJ |
| 2. ura | 9.05 – 9.50 | SLJ | TJA | SLJ | SPO | MAT |
| malica | 9.50 – 10.10 | |||||
| 3. ura | 10.10 – 10.55 | MAT | ŠPO | MAT | ŠPO | LUM |
| 4. ura | 11.00 – 11.45 | GUM | SLJ | SPO | GUM | LUM |
| 5. ura | 11.50 – 12.35 | SPO | TJA | |||
| 6. ura | 12.40 – 13.25 |
1. b razred
| URA | TRAJANJE | PON | TOR | SRE | ČET | PET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0. ura | 7.30 – 8.15 | |||||
| 1. ura | 8.15 – 9.00 | SLJ | MAT | ŠPO | SLJ | SLJ |
| 2. ura | 9.05 – 9.50 | SLJ | SLJ | SLJ | SPO | MAT |
| malica | 9.50 – 10.10 | |||||
| 3. ura | 10.10 – 10.55 | MAT | ŠPO | MAT | ŠPO | LUM |
| 4. ura | 11.00 – 11.45 | GUM | SPO | TJA | GUM | LUM |
| 5. ura | 11.50 – 12.35 | SPO | TJA | |||
| 6. ura | 12.40 - 13.25 |
2. a razred
| URA | TRAJANJE | PON | TOR | SRE | ČET | PET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0. ura | 7.30 – 8.15 | |||||
| 1. ura | 8.15 – 9.00 | SLJ | ŠPO | SLJ | TJA | SLJ |
| 2. ura | 9.05 – 9.50 | SLJ | SLJ | ŠPO | SLJ | SLJ |
| malica | 9.50 – 10.10 | |||||
| 3. ura | 10.10 – 10.55 | MAT | MAT | MAT | MAT | GUM |
| 4. ura | 11.00 – 11.45 | SPO | TJA | SPO | ŠPO | LUM |
| 5. ura | 11.50 – 12.35 | SPO | GUM | DOP | LUM |
2. b razred
| URA | TRAJANJE | PON | TOR | SRE | ČET | PET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0. ura | 7.30 – 8.15 | DOD | ||||
| 1. ura | 8.15 – 9.00 | SLJ | ŠPO | SLJ | MAT | SLJ |
| 2. ura | 9.05 – 9.50 | SLJ | SLJ | ŠPO | SLJ | SLJ |
| malica | 9.50 – 10.10 | |||||
| 3. ura | 10.10 – 10.55 | MAT | TJA | MAT | TJA | GUM |
| 4. ura | 11.00 – 11.45 | SPO | MAT | SPO | ŠPO | LUM |
| 5. ura | 11.50 – 12.35 | SPO | GUM | LUM |
3. a razred
| URA | TRAJANJE | PON | TOR | SRE | ČET | PET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0. ura | 7.30 – 8.15 | |||||
| 1. ura | 8.15 – 9.00 | SLJ | MAT | SLJ | ŠPO | ŠPO |
| 2. ura | 9.05 – 9.50 | SLJ | SLJ | SLJ | TJA | SLJ |
| malica | 9.50 – 10.10 | |||||
| 3. ura | 10.10 – 10.55 | MAT | SPO | MAT | MAT | MAT |
| 4. ura | 11.00 – 11.45 | SPO | ŠPO | LUM | SLJ | SPO |
| 5. ura | 11.50 – 12.35 | GUM | TJA | LUM | GUM | |
| 6. ura | 12.40 - 13.25 | TJN | NEM |
3. b razred
| URA | TRAJANJE | PON | TOR | SRE | ČET | PET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0. ura | 7.30 – 8.15 | |||||
| 1. ura | 8.15 – 9.00 | SLJ | TJA | SLJ | ŠPO | ŠPO |
| 2. ura | 9.05 – 9.50 | SLJ | MAT | SLJ | MAT | MAT |
| malica | 9.50 – 10.10 | |||||
| 3. ura | 10.10 – 10.55 | MAT | SLJ | MAT | SLJ | SLJ |
| 4. ura | 11.00 – 11.45 | SPO | ŠPO | LUM | TJA | SPO |
| 5. ura | 11.50 – 12.35 | GUM | SPO | LUM | GUM | |
| 6. ura | 12.40 - 13.25 | TJN | ||||
| 7. ura | 13.30 - 14.15 | TJN |
