

1. a razred
URA | TRAJANJE | PON | TOR | SRE | ČET | PET |
---|---|---|---|---|---|---|
0. ura | 7.30 – 8.15 | |||||
1. ura | 8.15 – 9.00 | MAT | SLJ | MAT | LUM | SLJ |
2. ura | 9.05 – 9.50 | ŠPO | MAT | SLJ | LUM | ŠPO |
malica | 9.50 – 10.10 | |||||
3. ura | 10.10 – 10.55 | SLJ | SPO | GUM | SLJ | MAT |
4. ura | 11.00 – 11.45 | SLJ | GUM | TJA | ŠPO | SPO |
5. ura | 11.50 – 12.35 | TJA | SPO | |||
6. ura | 12.40 – 13.25 |
1. b razred
URA | TRAJANJE | PON | TOR | SRE | ČET | PET |
---|---|---|---|---|---|---|
0. ura | 7.30 – 8.15 | |||||
1. ura | 8.15 – 9.00 | MAT | SLJ | MAT | LUM | SLJ |
2. ura | 9.05 – 9.50 | ŠPO | MAT | SLJ | LUM | ŠPO |
malica | 9.50 – 10.10 | |||||
3. ura | 10.10 – 10.55 | SLJ | SPO | GUM | SLJ | MAT |
4. ura | 11.00 – 11.45 | SLJ | GUM | SPO | ŠPO | SPO |
5. ura | 11.50 – 12.35 | TJA | TJA | |||
6. ura | 12.40 - 13.25 |
2. a razred
URA | TRAJANJE | PON | TOR | SRE | ČET | PET |
---|---|---|---|---|---|---|
0. ura | 7.30 – 8.15 | |||||
1. ura | 8.15 – 9.00 | SLJ | TJA | ŠPO | SLJ | SLJ |
2. ura | 9.05 – 9.50 | SLJ | SLJ | MAT | SPO | MAT |
malica | 9.50 – 10.10 | |||||
3. ura | 10.10 – 10.55 | MAT | MAT | SLJ | TJA | ŠPO |
4. ura | 11.00 – 11.45 | SPO | ŠPO | SLJ | LUM | GUM |
5. ura | 11.50 – 12.35 | GUM | SPO | LUM |
2. b razred
URA | TRAJANJE | PON | TOR | SRE | ČET | PET |
---|---|---|---|---|---|---|
0. ura | 7.30 – 8.15 | |||||
1. ura | 8.15 – 9.00 | SLJ | SLJ | ŠPO | SLJ | MAT |
2. ura | 9.05 – 9.50 | SLJ | MAT | MAT | LUM | SLJ |
malica | 9.50 – 10.10 | |||||
3. ura | 10.10 – 10.55 | MAT | TJA | SLJ | LUM | ŠPO |
4. ura | 11.00 – 11.45 | SPO | ŠPO | SLJ | TJA | GUM |
5. ura | 11.50 – 12.35 | GUM | SPO | SPO |
3. a razred
URA | TRAJANJE | PON | TOR | SRE | ČET | PET |
---|---|---|---|---|---|---|
0. ura | 7.30 – 8.15 | |||||
1. ura | 8.15 – 9.00 | SLJ | MAT | MAT | TJA | ŠPO |
2. ura | 9.05 – 9.50 | SLJ | SPO | ŠPO | SLJ | MAT |
malica | 9.50 – 10.10 | |||||
3. ura | 10.10 – 10.55 | MAT | SLJ | SLJ | SLJ | SLJ |
4. ura | 11.00 – 11.45 | GUM | TJA | LUM | MAT | SPO |
5. ura | 11.50 – 12.35 | ŠPO | ŠPO | LUM | SPO | GUM |
6. ura | 12.40 - 13.25 | TJN | TJN |
3. b razred
URA | TRAJANJE | PON | TOR | SRE | ČET | PET |
---|---|---|---|---|---|---|
0. ura | 7.30 – 8.15 | |||||
1. ura | 8.15 – 9.00 | SLJ | MAT | MAT | MAT | ŠPO |
2. ura | 9.05 – 9.50 | SLJ | TJA | ŠPO | TJA | SLJ |
malica | 9.50 – 10.10 | |||||
3. ura | 10.10 – 10.55 | MAT | SLJ | SLJ | SLJ | MAT |
4. ura | 11.00 – 11.45 | GUM | SPO | LUM | SPO | SPO |
5. ura | 11.50 – 12.35 | ŠPO | LUM | TJA | GUM | |
6. ura | 12.40 - 13.25 | TJN - 1. sk | TJN - 1. sk. | ŠPO | ||
7. ura | 13.30 - 14.15 | TJN - 2. sk. | TJN - 2. sk. |