

4. a razred
| URA | TRAJANJE | PON | TOR | SRE | ČET | PET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0. ura | 7.30 – 8.15 | |||||
| 1. ura | 8.15 – 9.00 | ŠPO | MAT | MAT | SLJ | SLJ |
| 2. ura | 9.05 – 9.50 | MAT | SLJ | LUM | ŠPO | SLJ |
| malica | 9.50 – 10.10 | |||||
| 3. ura | 10.10 – 10.55 | NIT | NIT | LUM | MAT | GUM |
| 4. ura | 11.00 – 11.45 | TJA | NIT | SLJ | TJA | MAT |
| 5. ura | 11.50 – 12.35 | DRU | ŠPO | TJN | DRU | TJN |
| 6. ura | 12.40 – 13.25 | RAČ | ||||
| 7. ura | 13.30 – 14.15 | NIP ŠPO | NIP TIT / UME |
4. b razred
| URA | TRAJANJE | PON | TOR | SRE | ČET | PET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0. ura | 7.30 – 8.15 | |||||
| 1. ura | 8.15 – 9.00 | |||||
| 2. ura | 9.05 – 9.50 | |||||
| malica | 9.50 – 10.10 | |||||
| 3. ura | 10.10 – 10.55 | |||||
| 4. ura | 11.00 – 11.45 | |||||
| 5. ura | 11.50 – 12.35 | |||||
| 6. ura | 12.40 – 13.25 | |||||
| 7. ura | 13.30 – 14.15 |
5. a razred
| URA | TRAJANJE | PON | TOR | SRE | ČET | PET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0. ura | 7.30 – 8.15 | |||||
| 1. ura | 8.15 – 9.00 | |||||
| 2. ura | 9.05 – 9.50 | |||||
| malica | 9.50 – 10.10 | |||||
| 3. ura | 10.10 – 10.55 | |||||
| 4. ura | 11.00 – 11.45 | |||||
| 5. ura | 11.50 – 12.35 | |||||
| 6. ura | 12.40 – 13.25 | |||||
| 7. ura | 13.30 – 14.15 |
5. b razred
| URA | TRAJANJE | PON | TOR | SRE | ČET | PET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0. ura | 7.30 – 8.15 | |||||
| 1. ura | 8.15 – 9.00 | |||||
| 2. ura | 9.05 – 9.50 | |||||
| malica | 9.50 – 10.10 | |||||
| 3. ura | 10.10 – 10.55 | |||||
| 4. ura | 11.00 – 11.45 | |||||
| 5. ura | 11.50 – 12.35 | |||||
| 6. ura | 12.40 – 13.25 | |||||
| 7. ura | 13.30 – 14.15 |
6. a razred
| URA | TRAJANJE | PON | TOR | SRE | ČET | PET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0. ura | 7.30 – 8.15 | |||||
| 1. ura | 8.15 – 9.00 | |||||
| 2. ura | 9.05 – 9.50 | |||||
| malica | 9.50 – 10.10 | |||||
| 3. ura | 10.10 – 10.55 | |||||
| 4. ura | 11.00 – 11.45 | |||||
| 5. ura | 11.50 – 12.35 | |||||
| 6. ura | 12.40 – 13.25 | |||||
| 7. ura | 13.30 – 14.15 | |||||
| 8. ura | 14.20 – 15.05 |
6. b razred
| URA | TRAJANJE | PON | TOR | SRE | ČET | PET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0. ura | 7.30 – 8.15 | |||||
| 1. ura | 8.15 – 9.00 | |||||
| 2. ura | 9.05 – 9.50 | |||||
| malica | 9.50 – 10.10 | |||||
| 3. ura | 10.10 – 10.55 | |||||
| 4. ura | 11.00 – 11.45 | |||||
| 5. ura | 11.50 – 12.35 | |||||
| 6. ura | 12.40 – 13.25 | |||||
| 7. ura | 13.30 – 14.15 | |||||
| 8. ura | 14.20 – 15.05 |
