4. a razred
URA | TRAJANJE | PON | TOR | SRE | ČET | PET |
---|---|---|---|---|---|---|
0. ura | 7.30 – 8.15 | |||||
1. ura | 8.15 – 9.00 | ŠPO | NIT | MAT | MAT | SLJ |
malica | 9.00 – 9.20 | |||||
2. ura | 9.20 – 10.05 | SLJ | NIT | LUM | GUM | DRU |
3. ura | 10.10 – 10.55 | MAT | MAT | LUM | SLJ | TJA |
4. ura | 11.00 – 11.45 | GUM | SLJ | ŠPO | SLJ | MAT |
5. ura | 11.50 – 12.35 | TJA | NIP TIT | NIT | DRU | ŠPO |
6. ura | 12.40 – 13.25 | RAČ | NIP TIT | MPZ | ||
7. ura | 13.30 – 14.15 |
4. b razred
URA | TRAJANJE | PON | TOR | SRE | ČET | PET |
---|---|---|---|---|---|---|
0. ura | 7.30 – 8.15 | |||||
1. ura | 8.15 – 9.00 | |||||
malica | 9.00 – 9.20 | |||||
2. ura | 9.20 – 10.05 | |||||
3. ura | 10.10 – 10.55 | |||||
4. ura | 11.00 – 11.45 | |||||
5. ura | 11.50 – 12.35 | |||||
6. ura | 12.40 – 13.25 | |||||
7. ura | 13.30 – 14.15 |
5. a razred
URA | TRAJANJE | PON | TOR | SRE | ČET | PET |
---|---|---|---|---|---|---|
0. ura | 7.30 – 8.15 | |||||
1. ura | 8.15 – 9.00 | |||||
malica | 9.00 – 9.20 | |||||
2. ura | 9.20 – 10.05 | |||||
3. ura | 10.10 – 10.55 | |||||
4. ura | 11.00 – 11.45 | |||||
5. ura | 11.50 – 12.35 | |||||
6. ura | 12.40 – 13.25 | |||||
7. ura | 13.30 – 14.15 |
5. b razred
URA | TRAJANJE | PON | TOR | SRE | ČET | PET |
---|---|---|---|---|---|---|
0. ura | 7.30 – 8.15 | |||||
1. ura | 8.15 – 9.00 | |||||
malica | 9.00 – 9.20 | |||||
2. ura | 9.20 – 10.05 | |||||
3. ura | 10.10 – 10.55 | |||||
4. ura | 11.00 – 11.45 | |||||
5. ura | 11.50 – 12.35 | |||||
6. ura | 12.40 – 13.25 | |||||
7. ura | 13.30 – 14.15 |
6. a razred
URA | TRAJANJE | PON | TOR | SRE | ČET | PET |
---|---|---|---|---|---|---|
0. ura | 7.30 – 8.15 | |||||
1. ura | 8.15 – 9.00 | |||||
malica | 9.00 – 9.20 | |||||
2. ura | 9.20 – 10.05 | |||||
3. ura | 10.10 – 10.55 | |||||
4. ura | 11.00 – 11.45 | |||||
5. ura | 11.50 – 12.35 | |||||
6. ura | 12.40 – 13.25 | |||||
7. ura | 13.30 – 14.15 | |||||
8. ura | 14.20 – 15.05 |
6. b razred
URA | TRAJANJE | PON | TOR | SRE | ČET | PET |
---|---|---|---|---|---|---|
0. ura | 7.30 – 8.15 | |||||
1. ura | 8.15 – 9.00 | |||||
malica | 9.00 – 9.20 | |||||
2. ura | 9.20 – 10.05 | |||||
3. ura | 10.10 – 10.55 | |||||
4. ura | 11.00 – 11.45 | |||||
5. ura | 11.50 – 12.35 | |||||
6. ura | 12.40 – 13.25 | |||||
7. ura | 13.30 – 14.15 | |||||
8. ura | 14.20 – 15.05 |