

Dopoldanske pogovorne ure strokovnih delavcev 6. razreda, III. VIO in šolske svetovalne službe
| STROKOVNI DELAVEC | DAN IN URA | PROSTOR |
|---|---|---|
| Knehtl Urška | sreda, 3. šolska ura (10.10 - 10.55) | učilnica št. 64 |
| Pučko Simona | petek, 1. šolska ura (8.15 - 9.00) | učilnica št. 59 |
| Orešič Petra | četrtek, 4. šolska ura (11.00 - 11.45) | kabinet št. 53 |
| Furek Marko | četrtek, 4. šolska ura (11.00 - 11.45) | učilnica št. 67 |
| Peklar Aleksander | torek, 1. šolska ura (8.15 - 9.00) | učilnica št. 69 |
| Šalamun Maja | sreda, 4. šolska ura (11.00 - 11.45) | učilnica št. 56 |
| Šoštarič Damijan | sreda, 3. šolska ura (10.10 - 10.55) | učilnica št. 23 |
| Kladošek Iva | sreda, 4. šolska ura (11.00 - 11.45) | učilnica št. 62 |
| Rožič Rok | četrtek, 3. šolska ura (10.10 - 10.55) | učilnica št. 60 |
| Knehtl Urška | četrtek, 4. šolska ura (11.00 - 11.45) | učilnica št. 64 |
| Kokol Marko Katja | torek, 2. šolska ura (9.05 - 9.50) | učilnica št. 25 |
| Juder Karina | torek, 5. šolska ura (11.50 - 12.35) | učilnica št. 18 |
| Bezjak Blaž | torek, 5. šolska ura (11.50 - 12.35) | kabinet športa |
| Erbert Aleksander | petek, 3. šolska ura (10.10 - 10.55) | učilnica št. 17 |
| Novak Petra | ||
| Kraner Tina | sreda, 1. šolska ura (8.15 - 9.00) | kabinet športa |
| Heric Jasmina | ||
| Tertinek Julija | ponedeljek, 1. šolska ura (8.15 - 9.00) | kabinet št. 63 |
| Petrovič Eva | ponedeljek, 3. šolska ura (10.10 - 10.55) | kabinet ŠSS |
