1. a razred
| URA | TRAJANJE | PON | TOR | SRE | ČET | PET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0. ura | 7.30 – 8.15 | |||||
| 1. ura | 8.15 – 9.00 | |||||
| 2. ura | 9.05 – 9.50 | |||||
| malica | 9.50 – 10.10 | |||||
| 3. ura | 10.10 – 10.55 | |||||
| 4. ura | 11.00 – 11.45 | |||||
| 5. ura | 11.50 – 12.35 | |||||
| 6. ura | 12.40 – 13.25 |
1. b razred
| URA | TRAJANJE | PON | TOR | SRE | ČET | PET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0. ura | 7.30 – 8.15 | |||||
| 1. ura | 8.15 – 9.00 | |||||
| 2. ura | 9.05 – 9.50 | |||||
| malica | 9.50 – 10.10 | |||||
| 3. ura | 10.10 – 10.55 | |||||
| 4. ura | 11.00 – 11.45 | |||||
| 5. ura | 11.50 – 12.35 | |||||
| 6. ura | 12.40 - 13.25 |
2. a razred
| URA | TRAJANJE | PON | TOR | SRE | ČET | PET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0. ura | 7.30 – 8.15 | |||||
| 1. ura | 8.15 – 9.00 | |||||
| 2. ura | 9.05 – 9.50 | |||||
| malica | 9.50 – 10.10 | |||||
| 3. ura | 10.10 – 10.55 | |||||
| 4. ura | 11.00 – 11.45 | |||||
| 5. ura | 11.50 – 12.35 |
2. b razred
| URA | TRAJANJE | PON | TOR | SRE | ČET | PET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0. ura | 7.30 – 8.15 | |||||
| 1. ura | 8.15 – 9.00 | |||||
| 2. ura | 9.05 – 9.50 | |||||
| malica | 9.50 – 10.10 | |||||
| 3. ura | 10.10 – 10.55 | |||||
| 4. ura | 11.00 – 11.45 | |||||
| 5. ura | 11.50 – 12.35 |
3. a razred
| URA | TRAJANJE | PON | TOR | SRE | ČET | PET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0. ura | 7.30 – 8.15 | |||||
| 1. ura | 8.15 – 9.00 | |||||
| 2. ura | 9.05 – 9.50 | |||||
| malica | 9.50 – 10.10 | |||||
| 3. ura | 10.10 – 10.55 | |||||
| 4. ura | 11.00 – 11.45 | |||||
| 5. ura | 11.50 – 12.35 | |||||
| 6. ura | 12.40 - 13.25 |
3. b razred
| URA | TRAJANJE | PON | TOR | SRE | ČET | PET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0. ura | 7.30 – 8.15 | |||||
| 1. ura | 8.15 – 9.00 | |||||
| 2. ura | 9.05 – 9.50 | |||||
| malica | 9.50 – 10.10 | |||||
| 3. ura | 10.10 – 10.55 | |||||
| 4. ura | 11.00 – 11.45 | |||||
| 5. ura | 11.50 – 12.35 | |||||
| 6. ura | 12.40 - 13.25 | |||||
| 7. ura | 13.30 - 14.15 |
