Dopoldanske pogovorne ure strokovnih delavcev 6. razreda, III. VIO in šolske svetovalne službe
| STROKOVNI DELAVEC | DAN IN URA | PROSTOR |
|---|---|---|
| Orešič Petra | četrtek, 3. šolska ura (10.10 - 10.55) | kabinet št. 53 |
| Furek Marko | četrtek, 2. šolska ura (9.05 - 9.50) | učilnica št. 67 |
| Peklar Aleksander | ponedeljek, 1. šolska ura (8.15 - 9.00) | učilnica št. 69 |
| Šalamun Maja | torek, 3. šolska ura (10.10 - 10.55) | učilnica št. 56 |
| Šoštarič Damijan | torek, 3. šolska ura (10.10 - 10.55) | učilnica št. 23 |
| Kladošek Iva | sreda, 4. šolska ura (11.00 - 11.45) | učilnica št. 62 |
| Rožič Rok | petek, 3. šolska ura (10.10 - 10.55) | učilnica št. 60 |
| Knehtl Urška | ponedeljek, 4. šolska ura (11.00 - 11.45) | učilnica št. 64 |
| Pučko Simona | sreda, 3. šolska ura (10.10 - 10.55) | učilnica št. 59 |
| Kokol Marko Katja | ponedeljek, 2. šolska ura (9.05 - 9.50) | učilnica št. 25 |
| Juder Karina | ponedeljek, 6. šolska ura (12.35 - 13.25) | učilnica št. 18 |
| Bezjak Blaž | sreda, 4. šolska ura (11.00 - 11.45) | kabinet športa |
| Erbert Aleksander | torek, 1. šolska ura (8.15 - 9.00) | učilnica št. 17 |
| Juhart Brglez Natalija | torek, 3. šolska ura (10.10 - 10.55) | učilnica št. 28 |
| Kraner Tina | ponedeljek, 1. šolska ura (8.15 - 9.00) | kabinet športa |
| Heric Jasmina | sreda, 3. šolska ura (10.10 - 10.55) | kabinet št. 53 |
| Roš Tjaša | sreda, 4. šolska ura (11.00 - 11.45) | kabinet št. 4 |
| Tertinek Julija | četrtek, 2. šolska ura (9.05 - 9.50) | kabinet št. 63 |
